0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter INA RASE25-XL-N Pillow Block Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter INA RASE25-XL-N Pillow Block Bearings Accessories Supplies Co., Ltd. Product Brochures , 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter INA BEARING Manufacturing Plastic Cage Type: Service . Get Your Free.
Brand Name: | INA |
Model Number: | RASE25-XL-N |
Oil Limiting Speed (r/min):: | 7900 |
Cage Type:: | Plastic |
SKU:: | 3306btn-nsk |
Weight:: | 0.59 KGS |
Static Load Rating (kN):: | 27400 |
Clearance:: | Standard |
B: | 30.2mm |
D: | 72mm |
RASE25-XL-N |
Product Details
Oil Limiting Speed (r/min): | 7900 |
Cage Type: | Plastic |
SKU: | 3306btn-nsk |
Weight: | 0.59 KGS |
Static Load Rating (kN): | 27400 |
Clearance: | Standard |
B | 30.2mm |
D | 72mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 41000 |
Seals or Shields: | Open Type |
Size (mm) | 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter |
Related News
Recommended Products
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK5020-AS1 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter INA 7006-B-2RS-TVP Angular Contact Ball Bearings
INA TWA2233 Thrust Roller Bearing
INA GIKL30-PB Spherical Plain Bearings - Rod Ends
INA NATV25 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter INA 3804-B-2RZ-TVH Angular Contact Ball Bearings
Top Products
SKF 6028-2RS1/W64 Single Row Ball Bearings
IKO CF16VR Cam Follower and Track Roller - Stud Type
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 3MMC9107
14.173 Inch | 360 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter TIMKEN 2397
timken 14137a bearing